Hoppa till innehåll
STATSMANNEN – Kai Rämö
Meny
  • Start
  • Personliga vallöften 2026
  • Stöd mig
  • Om Kai & podden
  • Facebook
  • Podden
  • Kontakt
Meny

NATOs fattiglappar, den svenska militära personalen

Publicerat den 30 december 2024

Att jämföra officerslöner mellan de nordiska länderna är komplext. Lönesystemen, förmånerna, skattesatserna och levnadskostnaderna varierar. Dessutom är OR (Other Ranks) och OF (Officer) uppdelade på många olika grader och lönespann, och alla länder tillämpar inte en identisk uppdelning av de olika graderna.

Jag har nedan gjort ett försök att sammanställa en jämförande lista, men det är viktigt att understryka att siffrorna är ungefärliga och ska ses som en indikation snarare än exakta värden. Jag har använt offentligt tillgänglig information från respektive lands försvarsmakt, fackliga organisationer, samt statistik över medelinkomster, skatter och köpkraft. Jag har normaliserat graderna till NATO-standard så gott det går, men vissa skillnader i ansvarsområden och befogenheter kan kvarstå.

För att ge en förenklad och jämförbar bild har jag använt:

  • Medellön före skatt: Jag har utgått från tillgängliga lönespann och försökt beräkna ett medelvärde för varje grad.
  • Medellön efter skatt: Jag har använt en schablonskatt baserad på genomsnittlig kommunalskatt och statlig inkomstskatt för respektive land. Den faktiska skatten varierar beroende på individens boendekommun, familjesituation och andra avdrag.
  • Relativ köpkraft: Jag har använt Eurostats ”Purchasing Power Parities” (PPP) för 2022 (senaste tillgängliga data) för att justera lönen efter skatt för skillnader i prisnivåer mellan länderna. Detta ger en indikation på hur mycket man kan köpa för lönen i respektive land, omräknat till svenska kronor.

Valuta: Alla belopp är omräknade till svenska kronor (SEK) enligt genomsnittlig växelkurs för 2023.

Observera: Siffrorna nedan tar inte hänsyn till olika tillägg (t.ex. för övningar, utlandstjänstgöring, risktillägg), bostadsförmåner eller andra ersättningar som kan variera kraftigt.

Jämförande tabell över officerslöner i Norden (ca. värden, SEK):

NATO-gradLandGradMedellön före skatt (SEK)Medellön efter skatt (SEK)Relativ köpkraft (SEK)
OR-1SverigeMenig 1.klass28 00021 00021 000
DanmarkKonstabel33 00023 10027 000
NorgeVisekorporal38 00026 60029 800
FinlandKorpral30 00022 50023 900
OR-2SverigeKorpral30 00022 50022 500
DanmarkOverkonstabel35 00024 50028 600
NorgeKorporal41 00028 70032 200
FinlandÖverkorpral32 00024 00025 500
OR-3SverigeMenig32 00024 00024 000
DanmarkFlyverkonstabel af 1. grad37 00025 90030 300
NorgeLedende Visekorporal/Visespesialist45 00031 50035 300
FinlandUndersergeant35 00026 20027 900
OR-4SverigeVicekorpral34 00025 50025 500
DanmarkMarinespecialist39 00027 30031 900
NorgeSersjant48 00033 60037 700
FinlandSergeant37 00027 80029 600
OR-5SverigeSergeant36 00027 00027 000
DanmarkSergent42 00029 40034 400
NorgeKvartermester/Stabssersjant52 00036 40040 800
FinlandÖversergeant39 00029 30031 200
OR-6SverigeÖversergeant39 00029 30029 300
DanmarkOversergent45 00031 50036 800
NorgeOversersjant55 00038 50043 200
FinlandFältväbel42 00031 50033 500
OR-7SverigeFanjunkare42 00031 50031 500
DanmarkSeniorsergent48 00033 60039 300
NorgeFlaggmester/Kommandersersjant58 00040 60045 500
FinlandÖverfältväbel45 00033 80036 000
OR-8SverigeFörvaltare46 00034 50034 500
DanmarkChefsergent52 00036 40042 600
NorgeFlotiljmästare/Orlogskapten62 00043 40048 600
FinlandMilitärmästare49 00036 80039 100
OR-9SverigeRegementsförvaltare50 00037 50037 500
DanmarkMyndighedschefssergent56 00039 20045 800
NorgeKommando Kvartermester/Flaggkvartermester67 00046 90052 600
FinlandMilitärmästare53 00039 80042 300
OF-1SverigeFänrik38 00028 50028 500
DanmarkLøjtnant44 00030 80036 000
NorgeFenrik50 00035 00039 200
FinlandFänrik43 00032 30034 300
SverigeLöjtnant41 00030 80030 800
DanmarkPremierløjtnant47 00032 90038 500
NorgeLøytnant53 00037 10041 600
FinlandLöjtnant46 00034 50036 700
OF-2SverigeKapten45 00033 80033 800
DanmarkKaptajnløjtnant53 00037 10043 400
NorgeKapteinløytnant/Kaptein58 00040 60045 500
FinlandLöjtnant50 00037 50040 000
OF-3SverigeMajor52 00039 00039 000
DanmarkMajor60 00042 00049 100
NorgeMajor/Orlogskaptein65 00045 50051 000
FinlandMajor57 00042 80045 500
OF-4SverigeÖverstelöjtnant58 00043 50043 500
DanmarkOberstløjtnant67 00046 90054 900
NorgeOberstløytnant/Kommandørkaptein72 00050 40056 500
FinlandÖverstelöjtnant64 00048 00051 000
OF-5SverigeÖverste65 00048 80048 800
DanmarkOberst75 00052 50061 400
NorgeOberst/Kommandør80 00056 00062 800
FinlandÖverste72 00054 00057 400
OF-6SverigeBrigadgeneral72 00054 00054 000
DanmarkBrigadegeneral82 00057 40067 100
NorgeBrigade88 00061 60069 000
FinlandBrigadgeneral80 00060 00063 800
OF-7SverigeGeneralmajor80 00060 00060 000
DanmarkGeneralmajor90 00063 00073 700
NorgeGeneralmajor97 00067 90076 100
FinlandGeneralmajor88 00066 00070 200
OF-8SverigeGenerallöjtnant88 00066 00066 000
DanmarkGeneralløjtnant98 00068 60080 200
NorgeGeneralløytnant105 00073 50082 400
FinlandGenerallöjtnant96 00072 00076 600
OF-9SverigeGeneral100 00075 00075 000
DanmarkGeneral110 00077 00090 000
NorgeGeneral120 00084 00094 200
FinlandGeneral110 00082 50087 700

Summering:

  • Norge har generellt de högsta lönerna, både före och efter skatt, samt den högsta köpkraften för de flesta graderna.
  • Danmark ligger på andra plats när det gäller lön och köpkraft.
  • Sverige ligger på lägre än Danmark och Norge när det gäller löner och köpkraft, särskilt för de högre graderna.
  • Finland har generellt sett lägre löner än Norge, men högre än Sverige för de högre graderna. Köpkraften i Finland är också högre än i Sverige för många grader, och lägre än i Danmark och Norge.

Statamannen anser:

Det finns betydande skillnader i officerslöner mellan de nordiska länderna. Norge sticker ut med de högsta lönerna och den starkaste köpkraften, medan Sverige hamnar på efterkälken i de flesta fall. Notera att listan innehåller inga förmåner utöver grundlön. Är det någon som vågar tro att svenska förmåner är bättre än de i övriga Norden? Inte jag i alla fall, baserat på egen erfarenhet från de nordiska kollegorna.

Varför påstår regeringen att man satsar på försvaret, men är sämst i Norden när det gäller relativ köpkraft? Jag har länge hävdat att den militära personalen ska ha en löneökning på 30-50%.

Dela gärna!
FacebookXWhatsAppLinkedIn

Lämna ett svar Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste inläggen

  • Krigets lagar är inte valfria, utan grunden för legitimitet för den väpnade striden
  • Statsmannen arbetar
  • Den här bör ni se om Signal skandalen
  • PEth – En osäker framtid för vapenägare
  • Kanada väljer Europa först

Medborgerlig samling

Kategorier

  • Energi
  • EU
  • Försvar
  • Försvarsteknologi
  • Ideologi
  • Jakt och sportskytte
  • Krig och konflikter
  • Norden
  • Okategoriserade
  • Poddavsnitt
  • Rättspolitik
  • Svensk politik
  • USA
  • Världspolitik
Stöd min kampanj!

Statsmannen Podcast

Historien är full av ledare och politiker som varit mer eller mindre statsmannamässiga. Den närige och egenmättande ledaren är ingen statsman. Blott den som leder och verkar för sitt ämbetes tänkta roll och gör det väl är en värdig statsman.

©2025 STATSMANNEN – Kai Rämö | Design: Newspaperly WordPress Theme