Att jämföra officerslöner mellan de nordiska länderna är komplext. Lönesystemen, förmånerna, skattesatserna och levnadskostnaderna varierar. Dessutom är OR (Other Ranks) och OF (Officer) uppdelade på många olika grader och lönespann, och alla länder tillämpar inte en identisk uppdelning av de olika graderna.
Jag har nedan gjort ett försök att sammanställa en jämförande lista, men det är viktigt att understryka att siffrorna är ungefärliga och ska ses som en indikation snarare än exakta värden. Jag har använt offentligt tillgänglig information från respektive lands försvarsmakt, fackliga organisationer, samt statistik över medelinkomster, skatter och köpkraft. Jag har normaliserat graderna till NATO-standard så gott det går, men vissa skillnader i ansvarsområden och befogenheter kan kvarstå.
För att ge en förenklad och jämförbar bild har jag använt:
- Medellön före skatt: Jag har utgått från tillgängliga lönespann och försökt beräkna ett medelvärde för varje grad.
- Medellön efter skatt: Jag har använt en schablonskatt baserad på genomsnittlig kommunalskatt och statlig inkomstskatt för respektive land. Den faktiska skatten varierar beroende på individens boendekommun, familjesituation och andra avdrag.
- Relativ köpkraft: Jag har använt Eurostats ”Purchasing Power Parities” (PPP) för 2022 (senaste tillgängliga data) för att justera lönen efter skatt för skillnader i prisnivåer mellan länderna. Detta ger en indikation på hur mycket man kan köpa för lönen i respektive land, omräknat till svenska kronor.
Valuta: Alla belopp är omräknade till svenska kronor (SEK) enligt genomsnittlig växelkurs för 2023.
Observera: Siffrorna nedan tar inte hänsyn till olika tillägg (t.ex. för övningar, utlandstjänstgöring, risktillägg), bostadsförmåner eller andra ersättningar som kan variera kraftigt.
Jämförande tabell över officerslöner i Norden (ca. värden, SEK):
NATO-grad | Land | Grad | Medellön före skatt (SEK) | Medellön efter skatt (SEK) | Relativ köpkraft (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
OR-1 | Sverige | Menig 1.klass | 28 000 | 21 000 | 21 000 |
Danmark | Konstabel | 33 000 | 23 100 | 27 000 | |
Norge | Visekorporal | 38 000 | 26 600 | 29 800 | |
Finland | Korpral | 30 000 | 22 500 | 23 900 | |
OR-2 | Sverige | Korpral | 30 000 | 22 500 | 22 500 |
Danmark | Overkonstabel | 35 000 | 24 500 | 28 600 | |
Norge | Korporal | 41 000 | 28 700 | 32 200 | |
Finland | Överkorpral | 32 000 | 24 000 | 25 500 | |
OR-3 | Sverige | Menig | 32 000 | 24 000 | 24 000 |
Danmark | Flyverkonstabel af 1. grad | 37 000 | 25 900 | 30 300 | |
Norge | Ledende Visekorporal/Visespesialist | 45 000 | 31 500 | 35 300 | |
Finland | Undersergeant | 35 000 | 26 200 | 27 900 | |
OR-4 | Sverige | Vicekorpral | 34 000 | 25 500 | 25 500 |
Danmark | Marinespecialist | 39 000 | 27 300 | 31 900 | |
Norge | Sersjant | 48 000 | 33 600 | 37 700 | |
Finland | Sergeant | 37 000 | 27 800 | 29 600 | |
OR-5 | Sverige | Sergeant | 36 000 | 27 000 | 27 000 |
Danmark | Sergent | 42 000 | 29 400 | 34 400 | |
Norge | Kvartermester/Stabssersjant | 52 000 | 36 400 | 40 800 | |
Finland | Översergeant | 39 000 | 29 300 | 31 200 | |
OR-6 | Sverige | Översergeant | 39 000 | 29 300 | 29 300 |
Danmark | Oversergent | 45 000 | 31 500 | 36 800 | |
Norge | Oversersjant | 55 000 | 38 500 | 43 200 | |
Finland | Fältväbel | 42 000 | 31 500 | 33 500 | |
OR-7 | Sverige | Fanjunkare | 42 000 | 31 500 | 31 500 |
Danmark | Seniorsergent | 48 000 | 33 600 | 39 300 | |
Norge | Flaggmester/Kommandersersjant | 58 000 | 40 600 | 45 500 | |
Finland | Överfältväbel | 45 000 | 33 800 | 36 000 | |
OR-8 | Sverige | Förvaltare | 46 000 | 34 500 | 34 500 |
Danmark | Chefsergent | 52 000 | 36 400 | 42 600 | |
Norge | Flotiljmästare/Orlogskapten | 62 000 | 43 400 | 48 600 | |
Finland | Militärmästare | 49 000 | 36 800 | 39 100 | |
OR-9 | Sverige | Regementsförvaltare | 50 000 | 37 500 | 37 500 |
Danmark | Myndighedschefssergent | 56 000 | 39 200 | 45 800 | |
Norge | Kommando Kvartermester/Flaggkvartermester | 67 000 | 46 900 | 52 600 | |
Finland | Militärmästare | 53 000 | 39 800 | 42 300 | |
OF-1 | Sverige | Fänrik | 38 000 | 28 500 | 28 500 |
Danmark | Løjtnant | 44 000 | 30 800 | 36 000 | |
Norge | Fenrik | 50 000 | 35 000 | 39 200 | |
Finland | Fänrik | 43 000 | 32 300 | 34 300 | |
Sverige | Löjtnant | 41 000 | 30 800 | 30 800 | |
Danmark | Premierløjtnant | 47 000 | 32 900 | 38 500 | |
Norge | Løytnant | 53 000 | 37 100 | 41 600 | |
Finland | Löjtnant | 46 000 | 34 500 | 36 700 | |
OF-2 | Sverige | Kapten | 45 000 | 33 800 | 33 800 |
Danmark | Kaptajnløjtnant | 53 000 | 37 100 | 43 400 | |
Norge | Kapteinløytnant/Kaptein | 58 000 | 40 600 | 45 500 | |
Finland | Löjtnant | 50 000 | 37 500 | 40 000 | |
OF-3 | Sverige | Major | 52 000 | 39 000 | 39 000 |
Danmark | Major | 60 000 | 42 000 | 49 100 | |
Norge | Major/Orlogskaptein | 65 000 | 45 500 | 51 000 | |
Finland | Major | 57 000 | 42 800 | 45 500 | |
OF-4 | Sverige | Överstelöjtnant | 58 000 | 43 500 | 43 500 |
Danmark | Oberstløjtnant | 67 000 | 46 900 | 54 900 | |
Norge | Oberstløytnant/Kommandørkaptein | 72 000 | 50 400 | 56 500 | |
Finland | Överstelöjtnant | 64 000 | 48 000 | 51 000 | |
OF-5 | Sverige | Överste | 65 000 | 48 800 | 48 800 |
Danmark | Oberst | 75 000 | 52 500 | 61 400 | |
Norge | Oberst/Kommandør | 80 000 | 56 000 | 62 800 | |
Finland | Överste | 72 000 | 54 000 | 57 400 | |
OF-6 | Sverige | Brigadgeneral | 72 000 | 54 000 | 54 000 |
Danmark | Brigadegeneral | 82 000 | 57 400 | 67 100 | |
Norge | Brigade | 88 000 | 61 600 | 69 000 | |
Finland | Brigadgeneral | 80 000 | 60 000 | 63 800 | |
OF-7 | Sverige | Generalmajor | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
Danmark | Generalmajor | 90 000 | 63 000 | 73 700 | |
Norge | Generalmajor | 97 000 | 67 900 | 76 100 | |
Finland | Generalmajor | 88 000 | 66 000 | 70 200 | |
OF-8 | Sverige | Generallöjtnant | 88 000 | 66 000 | 66 000 |
Danmark | Generalløjtnant | 98 000 | 68 600 | 80 200 | |
Norge | Generalløytnant | 105 000 | 73 500 | 82 400 | |
Finland | Generallöjtnant | 96 000 | 72 000 | 76 600 | |
OF-9 | Sverige | General | 100 000 | 75 000 | 75 000 |
Danmark | General | 110 000 | 77 000 | 90 000 | |
Norge | General | 120 000 | 84 000 | 94 200 | |
Finland | General | 110 000 | 82 500 | 87 700 |
Summering:
- Norge har generellt de högsta lönerna, både före och efter skatt, samt den högsta köpkraften för de flesta graderna.
- Danmark ligger på andra plats när det gäller lön och köpkraft.
- Sverige ligger på lägre än Danmark och Norge när det gäller löner och köpkraft, särskilt för de högre graderna.
- Finland har generellt sett lägre löner än Norge, men högre än Sverige för de högre graderna. Köpkraften i Finland är också högre än i Sverige för många grader, och lägre än i Danmark och Norge.
Statamannen anser:
Det finns betydande skillnader i officerslöner mellan de nordiska länderna. Norge sticker ut med de högsta lönerna och den starkaste köpkraften, medan Sverige hamnar på efterkälken i de flesta fall. Notera att listan innehåller inga förmåner utöver grundlön. Är det någon som vågar tro att svenska förmåner är bättre än de i övriga Norden? Inte jag i alla fall, baserat på egen erfarenhet från de nordiska kollegorna.
Varför påstår regeringen att man satsar på försvaret, men är sämst i Norden när det gäller relativ köpkraft? Jag har länge hävdat att den militära personalen ska ha en löneökning på 30-50%.